Belvedere · Belo Horizonte
Cobertura duplex com 4 suítes e terraço voltado para a Serra do Curral
R$ 4.850.000
- Área privativa: 412 m²
- Quartos: 4 quartos
- Suítes: 4 suítes
- Vagas: 5 vagas
Código AP1024
Imobiliária fictícia, demo da Zyon Pages.Imobiliária fictícia. Este site é uma demonstração da Zyon Pages.
Quero um site assimLourdes, Belo Horizonte · A poucas quadras do Diamond Mall
290 m²
Área privativa
380 m²
Área total
3
Quartos
3
Suítes
5
Banheiros
4
Vagas
19º
Andar
No 19º andar, esta cobertura de 290 m² privativos e 380 m² de área total reúne 3 suítes, 5 banheiros e 4 vagas. O terraço combina piscina, deck de madeira e jardim, e de lá a vista passa sobre os telhados de Lourdes até a Serra do Curral. Nas noites frias, a lareira revestida em pedra natural aquece a sala de estar.
A área social se divide entre a sala com lareira, uma sala de estar minimalista com parede-galeria para quadros e a varanda gourmet. A cozinha tem bancada em mármore e coifa suspensa sobre o cooktop. O lavabo, em mármore com metais dourados, recebe as visitas. Na suíte principal, um lustre de cristal ilumina o quarto, e o closet organiza o espaço. O ar-condicionado já está instalado.
O edifício, de 2013, tem portaria 24 horas e fica a poucas quadras do Diamond Mall e da Praça Marília de Dirceu. Lourdes concentra boa parte da gastronomia de Belo Horizonte, além de cafés, galerias e serviços que se resolvem a pé. A Savassi e a Praça da Liberdade ficam a cerca de 15 minutos de caminhada, e a Avenida do Contorno passa perto.
Lourdes, Belo Horizonte. A área destacada é aproximada; o endereço exato é informado na visita.
Polo gastronômico de Lourdes
Gastronomia
150 m
2 min a pé
Supermercado
Mercado
300 m
3 min a pé
Praça Marília de Dirceu
Cultura
500 m
6 min a pé
Hospital
Saúde
600 m
7 min a pé
Diamond Mall
Shopping
650 m
8 min a pé
Praça da Liberdade
Cultura
650 m
8 min a pé
Distâncias em linha reta, aproximadas. Pontos genéricos são ilustrativos.
Guia do bairro LourdesNo SAC você paga R$ 1.741.394 a menos de juros do que na Price.
| Ano | Saldo SAC | Saldo Price | Juros SAC | Juros Price |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 2.557.800 | R$ 2.631.372 | R$ 261.240 | R$ 264.633 |
| 2º | R$ 2.469.600 | R$ 2.615.207 | R$ 513.637 | R$ 527.730 |
| 3º | R$ 2.381.400 | R$ 2.597.346 | R$ 757.190 | R$ 789.129 |
| 4º | R$ 2.293.200 | R$ 2.577.609 | R$ 991.901 | R$ 1.048.653 |
| 5º | R$ 2.205.000 | R$ 2.555.799 | R$ 1.217.768 | R$ 1.306.105 |
| 6º | R$ 2.116.800 | R$ 2.531.700 | R$ 1.434.792 | R$ 1.561.267 |
| 7º | R$ 2.028.600 | R$ 2.505.070 | R$ 1.642.974 | R$ 1.813.898 |
| 8º | R$ 1.940.400 | R$ 2.475.644 | R$ 1.842.312 | R$ 2.063.733 |
| 9º | R$ 1.852.200 | R$ 2.443.129 | R$ 2.032.807 | R$ 2.310.479 |
| 10º | R$ 1.764.000 | R$ 2.407.199 | R$ 2.214.459 | R$ 2.553.810 |
| 11º | R$ 1.675.800 | R$ 2.367.496 | R$ 2.387.268 | R$ 2.793.369 |
| 12º | R$ 1.587.600 | R$ 2.323.625 | R$ 2.551.233 | R$ 3.028.759 |
| 13º | R$ 1.499.400 | R$ 2.275.148 | R$ 2.706.356 | R$ 3.259.542 |
| 14º | R$ 1.411.200 | R$ 2.221.580 | R$ 2.852.636 | R$ 3.485.235 |
| 15º | R$ 1.323.000 | R$ 2.162.387 | R$ 2.990.072 | R$ 3.705.304 |
| 16º | R$ 1.234.800 | R$ 2.096.980 | R$ 3.118.665 | R$ 3.919.158 |
| 17º | R$ 1.146.600 | R$ 2.024.704 | R$ 3.238.416 | R$ 4.126.143 |
| 18º | R$ 1.058.400 | R$ 1.944.840 | R$ 3.349.323 | R$ 4.325.540 |
| 19º | R$ 970.200 | R$ 1.856.590 | R$ 3.451.387 | R$ 4.516.551 |
| 20º | R$ 882.000 | R$ 1.759.073 | R$ 3.544.608 | R$ 4.698.296 |
| 21º | R$ 793.800 | R$ 1.651.318 | R$ 3.628.986 | R$ 4.869.801 |
| 22º | R$ 705.600 | R$ 1.532.248 | R$ 3.704.521 | R$ 5.029.992 |
| 23º | R$ 617.400 | R$ 1.400.675 | R$ 3.771.212 | R$ 5.177.681 |
| 24º | R$ 529.200 | R$ 1.255.288 | R$ 3.829.061 | R$ 5.311.555 |
| 25º | R$ 441.000 | R$ 1.094.635 | R$ 3.878.066 | R$ 5.430.163 |
| 26º | R$ 352.800 | R$ 917.113 | R$ 3.918.229 | R$ 5.531.902 |
| 27º | R$ 264.600 | R$ 720.952 | R$ 3.949.548 | R$ 5.615.002 |
| 28º | R$ 176.400 | R$ 504.193 | R$ 3.972.024 | R$ 5.677.505 |
| 29º | R$ 88.200 | R$ 264.675 | R$ 3.985.657 | R$ 5.717.248 |
| 30º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3.990.447 | R$ 5.731.842 |
Estimativa sem seguros (MIP e DFI) e tarifas. Não constitui proposta de crédito.
Falar com especialistaBelvedere · Belo Horizonte
R$ 4.850.000
Código AP1024
Sion · Belo Horizonte
R$ 2.480.000
Código AP1601
Lourdes · Belo Horizonte
A partir de R$ 2.390.000
Código AP8002
Belvedere · Belo Horizonte
A partir de R$ 5.200.000
Código AP8003