Pular para o conteúdo

Imobiliária fictícia, demo da Zyon Pages.

Quero um site assim
CoberturaCódigo AP1530

Cobertura com 3 suítes, piscina e lareira a poucas quadras do Diamond Mall

Lourdes, Belo Horizonte · A poucas quadras do Diamond Mall

Valor de venda
R$ 3.780.000
Condomínio
R$ 2.900/mês
IPTU
R$ 13.400/ano
  • 290 m²

    Área privativa

  • 380 m²

    Área total

  • 3

    Quartos

  • 3

    Suítes

  • 5

    Banheiros

  • 4

    Vagas

  • 19º

    Andar

Sobre o imóvel

No 19º andar, esta cobertura de 290 m² privativos e 380 m² de área total reúne 3 suítes, 5 banheiros e 4 vagas. O terraço combina piscina, deck de madeira e jardim, e de lá a vista passa sobre os telhados de Lourdes até a Serra do Curral. Nas noites frias, a lareira revestida em pedra natural aquece a sala de estar.

Ler descrição completa

A área social se divide entre a sala com lareira, uma sala de estar minimalista com parede-galeria para quadros e a varanda gourmet. A cozinha tem bancada em mármore e coifa suspensa sobre o cooktop. O lavabo, em mármore com metais dourados, recebe as visitas. Na suíte principal, um lustre de cristal ilumina o quarto, e o closet organiza o espaço. O ar-condicionado já está instalado.

O edifício, de 2013, tem portaria 24 horas e fica a poucas quadras do Diamond Mall e da Praça Marília de Dirceu. Lourdes concentra boa parte da gastronomia de Belo Horizonte, além de cafés, galerias e serviços que se resolvem a pé. A Savassi e a Praça da Liberdade ficam a cerca de 15 minutos de caminhada, e a Avenida do Contorno passa perto.

Destaques

  • 3 suítes em 290 m² privativos
  • Terraço com piscina e deck de madeira
  • Lareira revestida em pedra natural
  • Perto da Praça Marília de Dirceu

Características

  • Vista panorâmica
  • Piscina
  • Varanda gourmet
  • Lareira
  • Closet
  • Portaria 24 horas
  • Ar-condicionado

Localização

Lourdes, Belo Horizonte. A área destacada é aproximada; o endereço exato é informado na visita.

Polo gastronômico de LourdesSupermercadoPraça Marília de DirceuHospitalDiamond MallPraça da Liberdade

O que tem por perto

  • Polo gastronômico de Lourdes

    Gastronomia

    150 m

    2 min a pé

  • Supermercado

    Mercado

    300 m

    3 min a pé

  • Praça Marília de Dirceu

    Cultura

    500 m

    6 min a pé

  • Hospital

    Saúde

    600 m

    7 min a pé

  • Diamond Mall

    Shopping

    650 m

    8 min a pé

  • Praça da Liberdade

    Cultura

    650 m

    8 min a pé

Distâncias em linha reta, aproximadas. Pontos genéricos são ilustrativos.

Guia do bairro Lourdes

Simule o financiamento

30% do valor
Prazo
Sistema em destaque

SAC: parcelas que diminuem e menos juros no total. Price: parcela fixa, maior custo final.

Primeira parcela
R$ 29.457,74
Última parcela
R$ 7.411,41
Valor financiado
R$ 2.646.000
Total de juros
R$ 3.990.447
Total pago
R$ 6.636.447
Renda familiar sugerida
R$ 98.200

No SAC você paga R$ 1.741.394 a menos de juros do que na Price.

Saldo devedor ao longo do prazo

Ver tabela ano a ano
Saldo devedor e juros acumulados por ano
AnoSaldo SACSaldo PriceJuros SACJuros Price
1ºR$ 2.557.800R$ 2.631.372R$ 261.240R$ 264.633
2ºR$ 2.469.600R$ 2.615.207R$ 513.637R$ 527.730
3ºR$ 2.381.400R$ 2.597.346R$ 757.190R$ 789.129
4ºR$ 2.293.200R$ 2.577.609R$ 991.901R$ 1.048.653
5ºR$ 2.205.000R$ 2.555.799R$ 1.217.768R$ 1.306.105
6ºR$ 2.116.800R$ 2.531.700R$ 1.434.792R$ 1.561.267
7ºR$ 2.028.600R$ 2.505.070R$ 1.642.974R$ 1.813.898
8ºR$ 1.940.400R$ 2.475.644R$ 1.842.312R$ 2.063.733
9ºR$ 1.852.200R$ 2.443.129R$ 2.032.807R$ 2.310.479
10ºR$ 1.764.000R$ 2.407.199R$ 2.214.459R$ 2.553.810
11ºR$ 1.675.800R$ 2.367.496R$ 2.387.268R$ 2.793.369
12ºR$ 1.587.600R$ 2.323.625R$ 2.551.233R$ 3.028.759
13ºR$ 1.499.400R$ 2.275.148R$ 2.706.356R$ 3.259.542
14ºR$ 1.411.200R$ 2.221.580R$ 2.852.636R$ 3.485.235
15ºR$ 1.323.000R$ 2.162.387R$ 2.990.072R$ 3.705.304
16ºR$ 1.234.800R$ 2.096.980R$ 3.118.665R$ 3.919.158
17ºR$ 1.146.600R$ 2.024.704R$ 3.238.416R$ 4.126.143
18ºR$ 1.058.400R$ 1.944.840R$ 3.349.323R$ 4.325.540
19ºR$ 970.200R$ 1.856.590R$ 3.451.387R$ 4.516.551
20ºR$ 882.000R$ 1.759.073R$ 3.544.608R$ 4.698.296
21ºR$ 793.800R$ 1.651.318R$ 3.628.986R$ 4.869.801
22ºR$ 705.600R$ 1.532.248R$ 3.704.521R$ 5.029.992
23ºR$ 617.400R$ 1.400.675R$ 3.771.212R$ 5.177.681
24ºR$ 529.200R$ 1.255.288R$ 3.829.061R$ 5.311.555
25ºR$ 441.000R$ 1.094.635R$ 3.878.066R$ 5.430.163
26ºR$ 352.800R$ 917.113R$ 3.918.229R$ 5.531.902
27ºR$ 264.600R$ 720.952R$ 3.949.548R$ 5.615.002
28ºR$ 176.400R$ 504.193R$ 3.972.024R$ 5.677.505
29ºR$ 88.200R$ 264.675R$ 3.985.657R$ 5.717.248
30ºR$ 0R$ 0R$ 3.990.447R$ 5.731.842

Estimativa sem seguros (MIP e DFI) e tarifas. Não constitui proposta de crédito.

Falar com especialista

Imóveis semelhantes