Belvedere · Belo Horizonte
Lançamento de coberturas com 4 suítes e terraço com piscina no Belvedere
A partir de R$ 5.200.000
- Área privativa: 360 m²
- Quartos: 4 quartos
- Suítes: 4 suítes
- Vagas: 5 vagas
Código AP8003
Imobiliária fictícia, demo da Zyon Pages.Imobiliária fictícia. Este site é uma demonstração da Zyon Pages.
Quero um site assimBelvedere, Belo Horizonte · Rua residencial do Belvedere, Belo Horizonte
620 m²
Área privativa
1.100 m²
Terreno
5
Quartos
5
Suítes
8
Banheiros
6
Vagas
Concluída em 2022, esta casa de 620 m² privativos ocupa um terreno de 1.100 m² no Belvedere e tem vista panorâmica a partir do living e da área da piscina. São 5 suítes, 8 banheiros e 6 vagas, com elevador privativo ligando os pavimentos. Automação residencial e geração de energia solar tornam a operação da casa simples e o consumo mais eficiente.
Grandes vãos de vidro ligam o living em tons de areia ao deck e à piscina de borda infinita, que ganha uma raia para nado sob forro de madeira. A cozinha tem bancada em mármore e coifa suspensa e se integra ao espaço gourmet. Nas suítes, o teto em concreto aparente contrasta com a marcenaria dos closets, e uma banheira de pedra recebe luz natural. Sauna e escritório completam o programa.
Por ser casa de rua, não há taxa condominial, e o jardim que envolve o terreno preserva a privacidade em relação aos vizinhos. O BH Shopping e a Avenida Nossa Senhora do Carmo ficam a poucos minutos, assim como o Parque das Mangabeiras e as trilhas da Serra do Curral. À noite, a iluminação das janelas verticais destaca o volume da casa sem expor o interior.
Belvedere, Belo Horizonte. A área destacada é aproximada; o endereço exato é informado na visita.
Supermercado
Mercado
200 m
2 min a pé
BH Shopping
Shopping
300 m
4 min a pé
Escola bilíngue
Escola
350 m
4 min a pé
Centro médico
Saúde
400 m
5 min a pé
Avenida Nossa Senhora do Carmo
Acesso viário
1,4 km
3 min de carro
Parque das Mangabeiras
Parque
3,6 km
9 min de carro
Distâncias em linha reta, aproximadas. Pontos genéricos são ilustrativos.
Guia do bairro BelvedereNo SAC você paga R$ 3.639.415 a menos de juros do que na Price.
| Ano | Saldo SAC | Saldo Price | Juros SAC | Juros Price |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 5.345.667 | R$ 5.499.428 | R$ 545.977 | R$ 553.069 |
| 2º | R$ 5.161.333 | R$ 5.465.645 | R$ 1.073.473 | R$ 1.102.927 |
| 3º | R$ 4.977.000 | R$ 5.428.315 | R$ 1.582.487 | R$ 1.649.238 |
| 4º | R$ 4.792.667 | R$ 5.387.066 | R$ 2.073.020 | R$ 2.191.630 |
| 5º | R$ 4.608.333 | R$ 5.341.485 | R$ 2.545.071 | R$ 2.729.690 |
| 6º | R$ 4.424.000 | R$ 5.291.119 | R$ 2.998.640 | R$ 3.262.965 |
| 7º | R$ 4.239.667 | R$ 5.235.464 | R$ 3.433.728 | R$ 3.790.951 |
| 8º | R$ 4.055.333 | R$ 5.173.965 | R$ 3.850.334 | R$ 4.313.093 |
| 9º | R$ 3.871.000 | R$ 5.106.009 | R$ 4.248.459 | R$ 4.828.778 |
| 10º | R$ 3.686.667 | R$ 5.030.918 | R$ 4.628.102 | R$ 5.337.328 |
| 11º | R$ 3.502.333 | R$ 4.947.941 | R$ 4.989.263 | R$ 5.837.992 |
| 12º | R$ 3.318.000 | R$ 4.856.253 | R$ 5.331.943 | R$ 6.329.945 |
| 13º | R$ 3.133.667 | R$ 4.754.937 | R$ 5.656.141 | R$ 6.812.270 |
| 14º | R$ 2.949.334 | R$ 4.642.983 | R$ 5.961.858 | R$ 7.283.957 |
| 15º | R$ 2.765.000 | R$ 4.519.274 | R$ 6.249.093 | R$ 7.743.889 |
| 16º | R$ 2.580.667 | R$ 4.382.575 | R$ 6.517.846 | R$ 8.190.831 |
| 17º | R$ 2.396.334 | R$ 4.231.523 | R$ 6.768.118 | R$ 8.623.420 |
| 18º | R$ 2.212.000 | R$ 4.064.610 | R$ 6.999.908 | R$ 9.040.148 |
| 19º | R$ 2.027.667 | R$ 3.880.172 | R$ 7.213.216 | R$ 9.439.351 |
| 20º | R$ 1.843.334 | R$ 3.676.368 | R$ 7.408.043 | R$ 9.819.188 |
| 21º | R$ 1.659.000 | R$ 3.451.164 | R$ 7.584.389 | R$ 10.177.625 |
| 22º | R$ 1.474.667 | R$ 3.202.313 | R$ 7.742.252 | R$ 10.512.415 |
| 23º | R$ 1.290.334 | R$ 2.927.334 | R$ 7.881.635 | R$ 10.821.077 |
| 24º | R$ 1.106.000 | R$ 2.623.481 | R$ 8.002.535 | R$ 11.100.865 |
| 25º | R$ 921.667 | R$ 2.287.725 | R$ 8.104.954 | R$ 11.348.750 |
| 26º | R$ 737.334 | R$ 1.916.713 | R$ 8.188.891 | R$ 11.561.379 |
| 27º | R$ 553.000 | R$ 1.506.746 | R$ 8.254.347 | R$ 11.735.053 |
| 28º | R$ 368.667 | R$ 1.053.732 | R$ 8.301.321 | R$ 11.865.680 |
| 29º | R$ 184.334 | R$ 553.151 | R$ 8.329.814 | R$ 11.948.740 |
| 30º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8.339.825 | R$ 11.979.239 |
Estimativa sem seguros (MIP e DFI) e tarifas. Não constitui proposta de crédito.
Falar com especialistaBelvedere · Belo Horizonte
A partir de R$ 5.200.000
Código AP8003
Vale do Sereno · Nova Lima
R$ 6.300.000
Código CA2031
Belvedere · Belo Horizonte
R$ 4.850.000
Código AP1024
Pampulha · Belo Horizonte
R$ 3.400.000
Código CA2105